產品分類
Product classification詳細介紹
造紙行業白水聚合物檢測儀
造紙行業白水聚合物檢測儀概述:在線聚合物分析儀采用陽離子聚合物法,通過兩種定量試劑引發濁度反應(濁度與聚合物濃度正相關),借助光度法測定濃度,可實時監測水中聚丙烯酸酯調節劑等含量,并反饋信號至投藥系統以自動控制投藥量。
產品特點:
產品的應用:
被廣泛應用于電廠、 化工廠 、循環水等領域的水質實時監測
產品的技術參數:
型號 | PROCON POLY20 | PROCON POLY30 |
量程 | 0.1-20ppm | 10-150ppm |
分辨率 | 0.1ppm | 1ppm |
零點 | 自動對零 | |
校準 | 手動校準 | |
工作原理 | 采用陽離子聚合物法 | |
顯示 | 240×128,觸摸屏 | |
電流輸出 | 1路0/4-20mA,允許負載500歐姆 | |
繼電器輸出 | 1路報警,無源230V/50Hz,3A; 1路限值,無源230V/50Hz,3A; 1路分析狀態,無源、230V/50Hz,3A | |
外部開關 | 無源觸點,18VDC,大約4mA(啟動或停止儀器分析) | |
供電電壓 | 110-230V(50/60Hz) | |
功率 | 大約16VA | |
尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) | |
重量 | 大約8~10kg | |
電氣連接 | 1.5平方毫米圓形插頭 | |
測量間隔時間 | 1~99min或外部控制 |
型號 | 貨號 | 描述 |
PROCON POLY20 | 30-1000-01 | 聚合物分析儀主機 |
PROCON POLY30 | 30-1000-02 | 聚合物分析儀主機 |
PA20-1001 PA20-1002 | 40-1000-01 | 聚合物試劑,量程:0.1-20ppm |
PA30-1001 PA30-1002 | 40-1000-02 | 聚合物試劑,量程:10-150ppm |
產品咨詢